Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem CCTV Rusunawa
Nilai Total
Rp 27.450.000
Pekerjaan Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem CCTV
Pada Rusunawa API2, Loktuan, dan Guntung
Jenis Kebutuhan: Jasa Konsultansi Perorangan / Tenaga Ahli Teknik
Metode Pengadaan: Penunjukan Langsung
Rp 27.450.000
Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
| No | Uraian Pekerjaan / Komponen | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Pengadaan dan/atau Penggantian Perangkat Keras | - | - | - | 11.850.000 |
| II. | Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Sistem | - | - | - | 15.600.000 |
| TOTAL BIAYA YANG DIUSULKAN | 27.450.000 | ||||
| Lokasi | Uraian Pekerjaan / Material | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| API2 | Penambahan Access Point RAP 2200 | 1 | Unit | 1.800.000 | 1.800.000 |
| API2 | Penambahan Access Point EW 1300 | 1 | Unit | 600.000 | 600.000 |
| API2 | Penambahan Access Point EW 1200 | 1 | Unit | 450.000 | 450.000 |
| API2 | Penambahan TP-Link Switch | 1 | Unit | 400.000 | 400.000 |
| API2 | Penggantian Power Supply 18 port 30A | 2 | Unit | 400.000 | 800.000 |
| API2 | Jasa Pemindahan Kamera CCTV | 16 | Titik | 150.000 | 2.400.000 |
| Loktuan | Penambahan Access Point EW 1300 | 2 | Unit | 600.000 | 1.200.000 |
| Guntung | Penambahan Kamera CCTV Pos | 5 | Unit | 300.000 | 1.500.000 |
| - | Penggantian Harddisk 1 TB | 1 | Unit | 700.000 | 700.000 |
| Semua | Penambahan Kabel Coaxial RG58 | 2 | Box | 1.000.000 | 2.000.000 |
| SUB TOTAL PENGADAAN | 11.850.000 | ||||
| No | Uraian Jasa Pemeliharaan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pemeriksaan & Perawatan 163 Unit CCTV | 163 | Unit | 20.000 | 3.260.000 |
| 163 | Titik | 15.000 | 2.445.000 | ||
| 163 | Unit | 15.000 | 2.445.000 | ||
| 2. | Perawatan 14 NVR/DVR & pengecekan HDD | 14 | Unit | 275.000 | 3.850.000 |
| 3. | Pengecekan & optimasi semua router | 1 | Paket | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 4. | Troubleshooting & support teknis onsite | 1 | Paket | 1.200.000 | 1.200.000 |
| SUB TOTAL JASA | 15.600.000 | ||||
Pengadaan/Penggantian Alat + Jasa Pemeliharaan