Perbandingan Paket
| Parameter | Paket 1: Network Only | Paket 2: Network + CCTV |
|---|---|---|
| Total Investasi | Rp 43.450.000 | Rp 63.700.000 |
| Durasi Implementasi | 10 hari kerja | 13 hari kerja |
| Jumlah Access Point | 11 unit | 11 unit |
| Jumlah Kamera CCTV | - | 8 unit |
| Kapasitas Penyimpanan | - | 4TB (30 hari) |
| Akses Remote | Ruijie Cloud | Hik-Connect + Ruijie Cloud |
| Garansi Perangkat | 2 tahun | 2 tahun |
| Support Teknis | 6 bulan | 6 bulan |
Analisis Kebutuhan Per Gedung
| Komponen | Gedung A (2 Lantai) | Gedung B (3 Ruangan) | Total |
|---|---|---|---|
| Ruangan | 8 ruangan | 3 ruangan | 11 ruang |
| Access Point | 8 unit | 3 unit | 11 unit |
| Kamera CCTV | 5 unit (Paket 2) | 3 unit (Paket 2) | 8 unit |
| Switch | 1 unit PoE+ | 1 unit | 2 unit |
| Media Converter | 1 unit | 1 unit | 2 unit |
| Kabel Fiber Optic | 100m | 100m | 200m |
| Kabel UTP Cat6 | 305m | 305m (Paket 2) | 610m (P2) |
RAB Detail Paket 1: NETWORKING ONLY
Total Investasi: Rp 43.450.000
| No | Item | Spesifikasi | Jumlah | Harga/Unit | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gateway RG-EG2100-P | Firewall, 8x Gigabit, VPN | 1 | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 |
| 2 | Switch Gedung A | Switch (PoE+) | 1 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
| 3 | Switch Gedung B | Switch | 1 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 4 | Access Point | RG-AP220-E (Wi-Fi 6) | 11 | Rp 1.800.000 | Rp 19.800.000 |
| 5 | Kabel Fiber Optic | Single-mode, 100m | 1 | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
| 6 | Kabel UTP Cat6 | Belden, 305m/roll | 1 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
| 7 | HTB Media Converter | Media converter | 2 | Rp 600.000 | Rp 1.200.000 |
| 8 | PoE Injector | 802.3af, 1-port | 3 | Rp 450.000 | Rp 1.350.000 |
| 9 | Instalasi & Konfigurasi | Termasuk testing & dokumen | 1 Paket | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
| TOTAL | Rp 43.450.000 | ||||
RAB Detail Paket 2: NETWORKING + CCTV
Total Investasi: Rp 63.700.000
| No | Item | Spesifikasi | Jumlah | Harga/Unit | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gateway RG-EG2100-P | Firewall, 8x Gigabit, VPN | 1 | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 |
| 2 | Switch Gedung A | Switch (PoE+) | 1 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
| 3 | Switch Gedung B | Switch | 1 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 4 | Access Point | RG-AP220-E (Wi-Fi 6) | 11 | Rp 1.800.000 | Rp 19.800.000 |
| 5 | NVR Hikvision | DS-7608NI-K2/8P (8CH PoE) | 1 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
| 6 | IP Camera Hikvision | DS-2CD2143G0-I (4MP) | 8 | Rp 1.200.000 | Rp 9.600.000 |
| 7 | HDD Surveillance | Seagate SkyHawk 4TB | 1 | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
| 8 | Kabel Fiber Optic | Single-mode, 100m | 1 | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
| 9 | Kabel UTP Cat6 | Belden, 305m/roll | 2 | Rp 4.000.000 | Rp 8.000.000 |
| 10 | HTB Media Converter | Media converter | 2 | Rp 600.000 | Rp 1.200.000 |
| 11 | Instalasi & Konfigurasi | Termasuk CCTV & testing | 1 Paket | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
| TOTAL | Rp 63.700.000 | ||||
Timeline Implementasi
| Kegiatan | Paket 1 (Hari) | Paket 2 (Hari) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Barang | 4 | 5 | Procurement semua perangkat |
| Instalasi Jaringan | 3 | 3 | Pemasangan switch, AP, kabel |
| Instalasi CCTV | - | 2 | Pemasangan kamera & NVR |
| Konfigurasi & Testing | 2 | 2 | Setup VLAN, firewall, CCTV |
| Handover & Training | 1 | 1 | Serah terima & penggunaan |
| TOTAL | 10 | 13 | Hari kerja |
Manfaat Per Paket
| Manfaat | Paket 1 | Paket 2 | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| Koneksi Wi-Fi Stabil | Wi-Fi 6 di semua ruangan | ||
| Keamanan Jaringan | Firewall & VPN terintegrasi | ||
| Monitoring 24/7 | Akses remote CCTV via smartphone | ||
| Bukti Digital | Rekaman untuk keamanan aset | ||
| Segmentasi Jaringan | VLAN per lantai/gedung | ||
| Manajemen Terpusat | Cloud management | ||
| Hemat Biaya | Investasi lebih efisien | ||
| Solusi Terintegrasi | Satu sistem untuk jaringan & keamanan |
Perbandingan Biaya
| Komponen Biaya | Paket 1 (Rp) | Paket 2 (Rp) | Selisih (Rp) |
|---|---|---|---|
| Perangkat Inti | 34.800.000 | 34.800.000 | 0 |
| Kabel & Aksesoris | 6.800.000 | 10.800.000 | +4.000.000 |
| CCTV System | - | 15.600.000 | +15.600.000 |
| Instalasi & Jasa | 5.000.000 | 7.000.000 | +2.000.000 |
| TOTAL | 43.450.000 | 63.700.000 | +20.250.000 |
Spesifikasi Perangkat
| Perangkat | Merek/Model | Fitur Utama | Jml |
|---|---|---|---|
| Gateway | Ruijie RG-EG2100-P | Firewall, VPN, 8x Gigabit | 1 |
| Switch Gedung A | Switch PoE+ | PoE+, 24 port | 1 |
| Switch Gedung B | Switch | 10 port | 1 |
| Access Point | Ruijie RG-AP220-E | Wi-Fi 6, 1.775 Mbps, ceiling mount | 11 |
| Media Converter | HTB | Konversi fiber ke ethernet | 2 |
| NVR (Paket 2) | Hikvision DS-7608NI-K2/8P | 8CH PoE, H.265+, 4K support | 1 |
| Kamera (Paket 2) | Hikvision DS-2CD2143G0-I | 4MP, WDR, IR 30m, IP67 | 8 |
| HDD (Paket 2) | Seagate SkyHawk 4TB | Surveillance, 24/7 operation | 1 |
VLAN Konfigurasi
| VLAN ID | Nama | Subnet | Fungsi | Paket |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Management | 192.168.1.0/24 | Perangkat jaringan | 1, 2 |
| 10 | Staff_A_L1 | 192.168.10.0/24 | WiFi Gedung A Lantai 1 | 1, 2 |
| 20 | Staff_A_L2 | 192.168.20.0/24 | WiFi Gedung A Lantai 2 | 1, 2 |
| 30 | Staff_B | 192.168.30.0/24 | WiFi Gedung B | 1, 2 |
| 40 | CCTV | 192.168.40.0/24 | Kamera & NVR | 2 |
Rekomendasi Penggunaan
| Kriteria Pemilihan | Paket 1 | Paket 2 | Alasan |
|---|---|---|---|
| Anggaran Terbatas | Investasi lebih hemat | ||
| Fokus Konektivitas | Kedua paket sama | ||
| Butuh Keamanan | CCTV hanya di Paket 2 | ||
| Monitoring Remote | Hik-Connect di Paket 2 | ||
| Skalabilitas Tinggi | Kedua paket mudah upgrade | ||
| Dokumentasi Lengkap | Termasuk di kedua paket |