Monitoring dan optimisasi infrastruktur jaringan untuk kelancaran layanan digital Bapenda
Real-time monitoring infrastruktur jaringan Bapenda
Cisco Catalyst 9500
FortiGate 100F
Aruba 7205
Diagram topologi jaringan akan ditampilkan di sini
Inventory dan status perangkat jaringan
| Device | Model | Location | Status | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Core Switch 1 | Cisco 9500-48Y4C | Server Room | Online | 45 days |
| Access Switch 1 | Cisco 2960X-48 | Lantai 1 | Online | 32 days |
| Firewall | FortiGate 100F | Server Room | Online | 60 days |
| WiFi Controller | Aruba 7205 | Server Room | Online | 28 days |
| Aktivitas | Frekuensi | Status | Terakhir | Berikutnya |
|---|---|---|---|---|
| Firmware Update | Quarterly | Up-to-date | 15 Des 2023 | 15 Mar 2024 |
| Configuration Backup | Weekly | Success | 14 Jan 2024 | 21 Jan 2024 |
| Security Audit | Monthly | Scheduled | 20 Des 2023 | 20 Jan 2024 |
| Performance Tuning | Bi-monthly | Completed | 5 Jan 2024 | 5 Mar 2024 |
Tim Network Engineer siap membantu 24/7 untuk kelancaran konektivitas